BW Feldhose Orginal av Leo Köhler uppges vara Tysklands populäraste byxor genom tiderna. “Feldhose nach Bundeswehr-Technische Lieferbedingungen” garanterar dess kvalitet.
Mycket praktiska, välsittande och bekväm byxor som finns i en mängd olika storlekar med ordentliga fickor så att du inte tappar dina bilnycklar eller pengar samt ett par rejäla och snitsiga fickor med volym på låren som stängs med lock. Totalt sju söljor för bred livrem. Inte dragkedja utan knäpps med mellanstora knappar, inuti är de även försedda med knappar att fästa hängslen i.
|
Storlekssystem |
|
Centimetermått | ||||||||
Ungefärlig | |||||||||||
Kroppslängd | Tum | EU | BW | Bund/byx- | stuss/höft | ben | ben | Fotvidd | |||
linning | innerbenssöm | sidolängd | |||||||||
26/32 | 64 | 80 | 80 | 100 | 40 | ||||||
170-180 | 27/32 | 164 | 0 0 | 67 | 84 | 80 | 100 | 40 | |||
170 | 28/30 | XXS | 42 | . | 70 | 88 | 75 | 100 | 40 | ||
28/32 | 70 | 88 | 80 | 102 | 40 | ||||||
170-180 | 29/32 | 170 | 0 | 72 | 88 | 80 | 102 | 40 | |||
170 | 30/30 | 44 | . | 75 | 94 | 75 | 102 | 40 | |||
170-180 | 30/32 | XS | 90 | 90 | 75 | 92 | 80 | 109 | 46 | ||
31/32 | 77,5 | 94 | 80 | 109 | 46 | ||||||
160-170 | 32/30 | 22 | 1 | 80 | 96 | 75 | 102 | 46 | |||
170-180 | 32/32 | S | 46 | 6 | 80 | 96 | 80 | 108,5 | 46 | ||
180-190 | 32/34 | SL | 94 | 94 | 80 | 96 | 85 | 114,5 | 46 | ||
33/32 | 82,5 | 98 | 80 | 108,5 | 46 | ||||||
160-170 | 34/30 | 23 | 2 | 85 | 100 | 74 | 103 | 46 | |||
170-180 | M | 48 | 7 | 85 | 100 | 80 | 109 | 46 | |||
180-190 | ML | 98 | 12 | 85 | 100 | 85 | 115 | 46 | |||
195-205 | 480 | 16 | 85 | 100 | 90 | 120 | 46 | ||||
160-170 | 24 och 25 | 3 | 90 | 104 | 75 | 104 | 46 | ||||
170-180 | L | 50 | 8 | 90 | 106 | 80 | 109,5 | 46 | |||
185-195 | 102 | 13 | 90 | 104 | 85 | 115,5 | 46 | ||||
195-205 | 500 | 17 | 90 | 104 | 90 | 120,5 | 46 | ||||
EU | BW | Bund/byxlinning | stuss/höft | innerbenssöm | sidolängd | Fotvidd | |||||
160-170 | 26 | 4 | 95 | 108 | 75 | 104,5 | 48 | ||||
170-180 | 52 | 9 | 95 | 110 | 80 | 110 | 48 | ||||
185-195 | XL | 106 | 14 | 95 | 110 | 85 | 116 | 48 | |||
195-205 | 520 | 18 | 95 | 110 | 90 | 121 | 48 | ||||
160-170 | 27 | 5 | 100 | 112 | 75 | 105,5 | 48 | ||||
170-180 | 54 | 10 | 100 | 114 | 80 | 111 | 48 | ||||
185-195 | XXL | 110 | 15 | 100 | 114 | 85 | 117 | 48 | |||
195-205 | 540 | 19 | 100 | 114 | 90 | 122 | 48 | ||||
160-170 | 28 | 28K | 105 | 120 | 75 | 105 | 48 | ||||
170-180 | 3XL | 56 | 11 | 105 | 116 | 80 | 112 | 48 | |||
185-195 | 114 | 11L | 105 | 117 | 85 | 118 | 48 | ||||
195-205 | 560 | 20 | 105 | 118 | 90 | 123 | 48 | ||||
160-170 | 29 | 29K | 110 | 124 | 75 | 108 | 50 | ||||
170-180 | 4XL | 58 | 26 | 110 | 128 | 80 | 113 | 50 | |||
185-195 | 118 / 58L | 58L | 110 | 128 | 85 | 118 | 50 | ||||
160-170 | 30 | 30K | 115 | 129 | 75 | 108 | 50 | ||||
170-180 | 60 | 27 | 115 | 132 | 80 | 114 | 50 | ||||
185-195 | 60L | 122 | 115 | 132 | 85 | 119 | 50 | ||||
160-170 | 31 | 31K | 120 | 134 | 75 | 108 | 50 | ||||
170-180 | 62 | 28 | 120 | 136 | 80 | 115 | 50 | ||||
EU | BW | Bund/byxlinning | stuss/höft | innerbenssöm | sidolängd | Fotvidd | |||||
170-180 | 64 | 29 | 125 | 140 | 80 | 116 | 50 | ||||
170-180 | 66 | 30 | 130 | 148 | 80 | 117 | 50 | ||||
170-180 | 68 | 31 | 135 | 152 | 80 | 117,5 | 50 | ||||
170-180 | 70 | 32 | 140 | 80 | 118 | 50 | |||||
170-180 | 72 | 33 | 145 | 80 | 119 | 50 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.