Gamskar 2 rostbrun – knäbyxor av Alpakaloden
Gamskar 2 | |||||
Centimeter-angivelser per storlek | |||||
Storlek/ | Byxlinning/ | Sidosöm/ | Innerbenssöm/ | ||
Größe/size | Bund/waistband | Seitenlänge/ side length | Schrittlänge / inseam length | ||
46 | 82,4 | 67,7 | 46,2 | ||
48 | 87,2 | 68,65 | 46,55 | ||
50 | 92,2 | 69,6 | 46,9 | ||
52 | 97 | 70,55 | 47,25 | ||
54 | 102 | 71,5 | 47,6 | ||
56 | 106 | 72,5 | 48 | ||
58 | 113,8 | 73,5 | 48,4 | ||
60 | 119,8 | 74,5 | 48,8 | ||
62 | 125,8 | 75,5 | 49,2 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.