LEO KÖHLER Einsatzkampfjacke KSK-smock – Måttabell
Storlekar | Centiemetermått | Hel- | ||||||||||
ungefärlig kroppslängd | NATO | Civil | Midja omkrets | bröstomfång | ryggbredd | Ärmlängd | manschett omkrets |
längd | längd till midja | |||
165-175 | 130 | 44 och 46 | 106 | 90 | 44 | 62 | 28 | 82 | 45 | |||
175-185 | 135 | 48 och 50 | 118 | 100 | 49 | 65 | 28 | 87 | 47 | |||
175-185 | 140 | 52 och 54 | 130 | 110 | 54 | 65 | 28 | 87 | 47 | |||
185-195 | 145 | 56 och 58 och 60 | 136 | 115 | 56,5 | 68 | 29 | 92 | 49 | |||
195-205 | Tvåmeterskillar | ”XL Long” | 136 | 115 | 56,5 | 71 | 29 | 97 | 51 | |||
185-195 | 165 | 62 | 148 | 125 | 61,5 | 68 | 29 | 92 | 49 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.